【五術堪輿學苑】

 找回密碼
 【立即註冊】

版塊導航

【行政中心】
【服務中心】
【公告發布】
【宗旨規則規範】
【新生報到專區】
【會員申請狀況】
【學苑教學帖區】
【會員好康專區】
【申請特殊服務】
【頒發領獎專區】
【提出合作專區】
【遊客留言專區】
【發現問題留言】
【提出建議專區】
【提出申訴專區】
【議題投票專區】
【議題辯論專區】
【自由表達專區】
【學苑服務廣場】
【圖書資訊館】
【圖書資訊佈告欄】
【堪輿類書籍】
【醫術類書籍】
【姓名類書籍】
【占卜類書籍】
【相命類書籍】
【綜合類書籍】
【周易經書籍】
【術龍學術區】
【基礎研習課程文章】
【進階研習課程文章】
【中階研習課程文章】
【高階研習課程文章】
【直譯堪輿基礎文章】
【五術秘笈解惑文章】
【研習經典課程文章】
【臻理戳破繆論愚見】
【疑惑問題解答專區】
【收藏文章區】
【中醫學術區】
【醫術經典】
【中醫理論】
【內經學理】
【脈法學理】
【傷寒學理】
【金匱學理】
【溫病學理】
【針灸學理】
【醫家學理】
【婦科學理】
【幼科學理】
【外科學理】
【綜合學理】
【藥材學理】
【中醫藥方】
【醫案參考】
【書籍論述區】
【四庫提要】
【辭典百科】
【堪輿風水】
【擇日】
【命理】
【占卜】
【綜合】
【易類】
【修煉】
【五術話題區】
【堪輿風水】
【曆法擇日】
【奇門遁甲】
【占卜學】
【易理易經】
【八字命理學】
【誕生日數】
【生肖血型】
【占星學】
【七政四餘】
【紫微斗數】
【十二星座】
【姓名學】
【手面相痣】
【修煉養生】
【色彩學】
【風俗民情】
【五術科學】
【五術相關】
【五術學習區】
【研習者心得】
【親身體驗分享】
【專業經驗分享】
【五術工具分享】
【山川陰陽宅圖片】
【人生知識生活】
【天體運行】
【環境變遷】
【理化科學】
【能源科技】
【生物進化】
【美味膳食】
【健康醫療】
【社會時事】
【創新發明】
【電腦資訊】
【人文異事】
【詩詞歌賦】
【文藝資訊】
【生活智慧】
【奇珍異寶】
【生活趣事】
【兩性話題】
【家庭生活】
【旅遊世界】
【災難犯罪】
【溫暖人心】
【不可思議】
【美好留影】
【學術研習中心】
【基礎學生研習館】
【進階門生研習館】
【中階門生研習館】
【高階門生研習館】
【研習區公告發布】
【公告發布】
【皇龍榜專區】
【落榜專區】
【執行長專屬區域】
【研習者專區】
收藏本版 |訂閱

【天體2012年度資料】 今日: 0|主題: 1214|排名: 124 

作者 回復/查看 最後發表
【宇宙快沒氣體 恆星數量變少】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01896 方格 2012-5-23 11:32
【太陽風暴來襲 航空通訊問題大】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01815 方格 2012-5-23 11:30
【今年最亮兩彗星 進入適合觀測期】 agree 方格 2012-5-23 01641 方格 2012-5-23 11:28
【2011最亮兩顆彗星 最亮可達6等】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01800 方格 2012-5-23 11:27
【美民營太空船11月試飛】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01779 方格 2012-5-23 11:23
【俄羅斯太空旅館 5天航程473萬】 agree 方格 2012-5-23 01616 方格 2012-5-23 11:22
【瞄準星空 獵戶座太空船再測試】 agree 方格 2012-5-23 01492 方格 2012-5-23 11:19
【美外星人監聽站 募足捐款復活】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01406 方格 2012-5-23 11:18
【行星命名有規矩】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01235 方格 2012-5-23 11:17
【天文學家發現 迄今最黑暗行星】 agree 方格 2012-5-23 01300 方格 2012-5-23 11:16
【太空中心 技術支援跨國衛星計畫】 agree 方格 2012-5-23 01484 方格 2012-5-23 11:15
【丁肇中反物質計畫 台灣也有份】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01187 方格 2012-5-23 11:15
【NASA資助30項新太空計畫】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01143 方格 2012-5-23 11:14
【神九有望與天宮一號實現有人對接】 agree 方格 2012-5-23 0954 方格 2012-5-23 11:12
【美國發射「朱諾」木星探測器】 agree 方格 2012-5-23 01273 方格 2012-5-23 11:12
【太陽風暴來襲】 agree 方格 2012-5-23 01183 方格 2012-5-23 11:11
【七夕看牛郎織女星 北市天文館夜間開放】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01099 方格 2012-5-23 11:09
【NASA︰火星可能有流動水】 agree 方格 2012-5-23 01342 方格 2012-5-23 11:08
【怎樣進行空間交會對接】 agree 方格 2012-5-23 0867 方格 2012-5-23 11:07
【各國的空間站介紹及空間站的發射歷史】 agree 方格 2012-5-23 0908 方格 2012-5-23 11:07
【發射天宮一號的運載火箭運抵酒泉發射場】 agree 方格 2012-5-23 0937 方格 2012-5-23 11:06
【國際空間站宇航員每天16次看見日月起落(高清圖)】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01016 方格 2012-5-23 11:05
【美國衛星觀測 火星上可能有流體水】 agree 方格 2012-5-23 01144 方格 2012-5-23 11:03
【太陽北半球出現黑子群 8/10前可觀測】 attach_img agree 方格 2012-5-23 01023 方格 2012-5-23 11:03
【組圖:美宇航員在空間站拍攝到地球壯麗日出】 attach_img 方格 2012-5-23 11093 方格 2012-5-23 10:57
【NASA公布首張月球表面3D地形圖(高清圖) 】 attach_img agree 精靈 2012-5-22 02278 精靈 2012-5-22 23:52
【業餘天文學家發現木星被撞凹痕大如地球】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01109 方格 2012-5-22 21:54
【俄羅斯航天員遺失衛星天線國際空間站轉運受阻】 agree 方格 2012-5-22 01473 方格 2012-5-22 18:39
【天文學家發現隱藏在銀河塵埃中的96個新星團(高清圖)】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01082 方格 2012-5-22 18:37
【赫雪爾望遠鏡確認太空有氧存在】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01351 方格 2012-5-22 18:26
【英仙座流星雨極大期8/13 逢滿月影響觀測條件】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01367 方格 2012-5-22 18:25
【宇宙最大水資源 地球海水140兆倍】 agree 方格 2012-5-22 0945 方格 2012-5-22 18:23
【地球 可能有過兩個月亮】 方格 2012-5-22 0936 方格 2012-5-22 18:22
【月球坑疤新解:大小月球相撞】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01288 方格 2012-5-22 18:22
【科學家首次確認太空存在氧分子(圖)】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01000 方格 2012-5-22 18:18
【科學家首次發現地球“新歡” 已繞地球數千年】 agree 方格 2012-5-22 01160 方格 2012-5-22 18:17
【科學家用微粒碰撞重現宇宙大爆炸壯觀景象(圖)】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01060 方格 2012-5-22 18:16
【探索木星 朱諾號5日發射升空】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01527 方格 2012-5-22 18:14
【科學家首次發現與地球共用運行軌道的小行星】 agree 方格 2012-5-22 0966 方格 2012-5-22 18:12
【太空梭計畫終 美11月探火星】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01052 方格 2012-5-22 18:12
【台天文團隊好樣! 首發現高能伽瑪射線】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01101 方格 2012-5-22 18:10
【太空梭畫句點 30年「美」夢初醒】 agree 方格 2012-5-22 0909 方格 2012-5-22 18:08
【太空梭時代謝幕 亞特蘭提斯號返家】 agree 方格 2012-5-22 0865 方格 2012-5-22 18:08
【NASA曙光號 進入灶神星軌道】 agree 方格 2012-5-22 0880 方格 2012-5-22 18:07
【NASA首次拍到彗星撞擊太陽後消亡畫面】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01049 方格 2012-5-22 18:06
【鹿林天文台兩米望遠鏡 亞洲海拔最高口徑最大】 agree 方格 2012-5-22 0884 方格 2012-5-22 18:04
【美準備太空梭時代最後太空漫步】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01050 方格 2012-5-22 18:04
【亞特蘭提斯號升空 美太空梭時代近尾聲】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01090 方格 2012-5-22 18:03
【太空垃圾 恐撞國際太空站】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01046 方格 2012-5-22 14:46
【銀河分類是格格不入的,說天文學家】 attach_img agree 方格 2012-5-22 01059 方格 2012-5-22 14:45
下一頁 »

QQ|【google翻譯】|【手機版】|【Archiver】|【五術堪輿學苑】 ( 皖ICP備11003170號 )

GMT+8, 2024-12-25 14:49 , Processed in 0.218746 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊