【五術堪輿學苑】

 找回密碼
 【立即註冊】

版塊導航

【行政中心】
【服務中心】
【公告發布】
【宗旨規則規範】
【新生報到專區】
【會員申請狀況】
【學苑教學帖區】
【會員好康專區】
【申請特殊服務】
【頒發領獎專區】
【提出合作專區】
【遊客留言專區】
【發現問題留言】
【提出建議專區】
【提出申訴專區】
【議題投票專區】
【議題辯論專區】
【自由表達專區】
【學苑服務廣場】
【圖書資訊館】
【圖書資訊佈告欄】
【堪輿類書籍】
【醫術類書籍】
【姓名類書籍】
【占卜類書籍】
【相命類書籍】
【綜合類書籍】
【周易經書籍】
【術龍學術區】
【基礎研習課程文章】
【進階研習課程文章】
【中階研習課程文章】
【高階研習課程文章】
【直譯堪輿基礎文章】
【五術秘笈解惑文章】
【研習經典課程文章】
【臻理戳破繆論愚見】
【疑惑問題解答專區】
【收藏文章區】
【中醫學術區】
【醫術經典】
【中醫理論】
【內經學理】
【脈法學理】
【傷寒學理】
【金匱學理】
【溫病學理】
【針灸學理】
【醫家學理】
【婦科學理】
【幼科學理】
【外科學理】
【綜合學理】
【藥材學理】
【中醫藥方】
【醫案參考】
【書籍論述區】
【四庫提要】
【辭典百科】
【堪輿風水】
【擇日】
【命理】
【占卜】
【綜合】
【易類】
【修煉】
【五術話題區】
【堪輿風水】
【曆法擇日】
【奇門遁甲】
【占卜學】
【易理易經】
【八字命理學】
【誕生日數】
【生肖血型】
【占星學】
【七政四餘】
【紫微斗數】
【十二星座】
【姓名學】
【手面相痣】
【修煉養生】
【色彩學】
【風俗民情】
【五術科學】
【五術相關】
【五術學習區】
【研習者心得】
【親身體驗分享】
【專業經驗分享】
【五術工具分享】
【山川陰陽宅圖片】
【人生知識生活】
【天體運行】
【環境變遷】
【理化科學】
【能源科技】
【生物進化】
【美味膳食】
【健康醫療】
【社會時事】
【創新發明】
【電腦資訊】
【人文異事】
【詩詞歌賦】
【文藝資訊】
【生活智慧】
【奇珍異寶】
【生活趣事】
【兩性話題】
【家庭生活】
【旅遊世界】
【災難犯罪】
【溫暖人心】
【不可思議】
【美好留影】
【學術研習中心】
【基礎學生研習館】
【進階門生研習館】
【中階門生研習館】
【高階門生研習館】
【研習區公告發布】
【公告發布】
【皇龍榜專區】
【落榜專區】
【執行長專屬區域】
【研習者專區】
收藏本版 |訂閱

【環境2012年度資料】 今日: 0|主題: 2898|排名: 125 

作者 回復/查看 最後發表
【萬那杜外海7.5強震 引發小型海嘯】 agree 方格 2012-6-3 01365 方格 2012-6-3 16:35
【黃河部分河岸線後退400米】 agree 方格 2012-6-3 01374 方格 2012-6-3 16:34
【俄熱浪肆虐 史上僅見】 attach_img agree 方格 2012-6-3 01286 方格 2012-6-3 16:33
【安達曼群島發生芮氏5.4地震 未傳出災情】 agree 方格 2012-6-3 01329 方格 2012-6-3 16:32
【熱浪! 死海測得51.4度】 agree 方格 2012-6-3 01360 方格 2012-6-3 16:32
【地球內核 正在移動與熔化】 agree 方格 2012-6-3 01302 方格 2012-6-3 16:31
【波蘭發現永凍層 有助測定暖化】 attach_img agree 方格 2012-6-3 01238 方格 2012-6-3 16:30
【珠海澳門口岸人工島浮出水面】 agree 方格 2012-6-3 0979 方格 2012-6-3 16:29
【格陵蘭大冰河斷裂 260平方公里冰體漂流】 agree 方格 2012-6-3 0822 方格 2012-6-3 16:28
【印尼卡蘭格唐火山爆發】 agree 方格 2012-6-3 0765 方格 2012-6-3 16:28
【北海道附近酷暑 青森創11年來八月初最高溫】 agree 方格 2012-6-3 0725 方格 2012-6-3 16:27
【研究:氣溫變化引發快速演化】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0727 方格 2012-6-3 16:26
【撒哈拉沙漠現數千年前隕石坑】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0695 方格 2012-6-3 16:25
【NHK紀錄片:小林滅村肇因深層崩壞】 agree 方格 2012-6-3 0758 方格 2012-6-3 16:24
【智利5.7地震 無傷】 agree 方格 2012-6-3 0709 方格 2012-6-3 16:23
【莫拉克清淤 清出42座101】 agree 方格 2012-6-3 0685 方格 2012-6-3 16:23
【深層崩塌驚國際 NHK記錄88風災】 agree 方格 2012-6-3 0703 方格 2012-6-3 16:23
【中國四大火爐 福州名列第一】 agree 方格 2012-6-3 0666 方格 2012-6-3 16:22
【7.0強震襲巴布亞紐幾內亞】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0663 方格 2012-6-3 16:22
【斐濟群島12:46 發生規模6強震】 agree 方格 2012-6-3 0639 方格 2012-6-3 16:21
【瑞士經歷有氣象記錄以來最熱5個7月之一】 agree 方格 2012-6-3 0694 方格 2012-6-3 16:20
【午後對流旺盛 南投鹿谷下冰雹】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0685 方格 2012-6-3 16:20
【飆破歷史高溫!俄38.2度、芬蘭37.2度】 agree 方格 2012-6-3 0677 方格 2012-6-3 16:19
【花蓮外海地震 規模4.6】 agree 方格 2012-6-3 0701 方格 2012-6-3 16:18
【研究暖化 格陵蘭鑽冰層2.5公里】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0707 方格 2012-6-3 16:18
【地震前徵兆完整紀錄】 agree 方格 2012-6-3 0658 方格 2012-6-3 16:17
【全球九大恐怖神秘的島嶼】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0667 方格 2012-6-3 16:16
【蘭嶼珊瑚礁重損 莫拉克惹禍】 agree 方格 2012-6-3 0617 方格 2012-6-3 16:09
【暖化 西班牙城市將熱如沙漠】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0680 方格 2012-6-3 16:04
【基隆地牛翻!芮氏規模4.3 蘇澳2級】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0662 方格 2012-6-3 16:03
【地牛翻身 屏東發生規模5.6地震】 agree 方格 2012-6-3 0662 方格 2012-6-3 16:02
【菲律賓今晨發生6.9跟7.3強震 台灣也搖晃】 agree 方格 2012-6-3 0679 方格 2012-6-3 16:02
【菲律賓發生6.9強烈深層地震】 agree 方格 2012-6-3 0655 方格 2012-6-3 16:01
【增溫層密度縮減 科學家不解】 agree 方格 2012-6-3 0663 方格 2012-6-3 16:01
【史上最熱六月 超級熱浪襲歐美】 agree 方格 2012-6-3 0659 方格 2012-6-3 16:00
【上半年史上最熱 難證明氣候變遷】 agree 方格 2012-6-3 0677 方格 2012-6-3 15:59
【熱浪發威 歐洲柏油路面融化】 agree 方格 2012-6-3 0703 方格 2012-6-3 15:59
【熱浪襲日本 多處高溫超過35度】 agree 方格 2012-6-3 0620 方格 2012-6-3 15:58
【奇特!大噴發火山碎屑流 衝進長白山百萬年溶洞】 agree 方格 2012-6-3 0638 方格 2012-6-3 15:58
【大武焚風橫掃 高溫灼傷農作物】 agree 方格 2012-6-3 0701 方格 2012-6-3 15:57
【大武39.2度 創今年最高溫】 agree 方格 2012-6-3 0680 方格 2012-6-3 15:57
【葡萄牙高溫天氣 中部氣溫達攝氏43度】 agree 方格 2012-6-3 0710 方格 2012-6-3 15:56
【規模5地震東部常見 警覺勿驚慌】 agree 方格 2012-6-3 0710 方格 2012-6-3 15:56
【全球最熱!伊朗阿巴丹52度超高溫】 agree 方格 2012-6-3 0650 方格 2012-6-3 15:56
【紐約高溫飆至39.45度 創11年新高】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0728 方格 2012-6-3 15:55
【上空氣流不穩定 高港外海現龍捲風?】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0675 方格 2012-6-3 15:54
【雞蛋3分鐘變半熟 北京飆破40度】 agree 方格 2012-6-3 0600 方格 2012-6-3 15:52
【熱浪「火化」全球 「小暑」未到高溫頻破表】 agree 方格 2012-6-3 0592 方格 2012-6-3 15:52
【北市上午高溫37.3度】 attach_img agree 方格 2012-6-3 0674 方格 2012-6-3 15:51
【13點北市高溫37.6度 基隆37.9度 週三起午後雷陣雨】 agree 方格 2012-6-3 0674 方格 2012-6-3 15:50
下一頁 »

QQ|【google翻譯】|【手機版】|【Archiver】|【五術堪輿學苑】 ( 皖ICP備11003170號 )

GMT+8, 2025-1-27 01:00 , Processed in 0.281252 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊